Entering orbit…
LoadingHandelt in Münzen20 Angebote mit Preis
Apollo verkauft Wurfobjekte, Minen und Utility-Gadgets — Granaten, Leuchtstäbe, Ziplines und Türblocker. Die erste Anlaufstelle vor einem Raid, wenn die Quickslots leer sind.
| Item | Seltenheit | Preis | Limit |
|---|---|---|---|
| Deadline | Episch | 18kMünzen | 1 pro Auffüllung |
| Trailblazer | Selten | 6,600Münzen | 3 pro Auffüllung |
| Spielbare Flöte | Ungewöhnlich | 3,000Münzen | 6 pro Auffüllung |
| Rauchgranate | Selten | 3,000Münzen | 6 pro Auffüllung |
| Seilrutsche | Selten | 3,000Münzen | 3 pro Auffüllung |
| Schockmine | Selten | 2,550Münzen | 3 pro Auffüllung |
| Snapshot-Granate | Ungewöhnlich | 2,400Münzen | 3 pro Auffüllung |
| Krachmacher | Gewöhnlich | 1,920Münzen | 6 pro Auffüllung |
| Suchgranate | Ungewöhnlich | 1,920Münzen | 6 pro Auffüllung |
| Barrikadenset | Ungewöhnlich | 1,920Münzen | 6 pro Auffüllung |
| Sprungmine: Impuls | Ungewöhnlich | 1,410Münzen | 6 pro Auffüllung |
| Raider-Leuchtfackel mit Fernzündung | Gewöhnlich | 810Münzen | — |
| Gasgranate | Gewöhnlich | 810Münzen | 6 pro Auffüllung |
| Türblocker | Gewöhnlich | 810Münzen | 6 pro Auffüllung |
| Sprungmine: Ausdauerverlust über Zeit | Gewöhnlich | 810Münzen | — |
| Leichte Aufschlaggranate | Gewöhnlich | 810Münzen | — |
| Blauer Leuchtstab | Gewöhnlich | 450Münzen | — |
| Grüner Leuchtstab | Gewöhnlich | 450Münzen | — |
| Roter Leuchtstab | Gewöhnlich | 450Münzen | — |
| Gelber Leuchtstab | Gewöhnlich | 450Münzen | — |
Apollo vergibt 7 Quests. Öffne eine Quest, um ihre Ziele, benötigten Items und Belohnungen im Quest-Tracker zu sehen.
Apollo verkauft Wurfobjekte und Utility-Gadgets: Granaten, Minen, Leuchtstäbe, Ziplines, Noisemaker und Türblocker.
Apollo verlangt Coins, die Standardwährung aus Loot-Verkauf und Raids.
Interaktive Tools von unserem Team — Tracker, Planer und Karten, die die Services auf dieser Seite ergänzen. Alles kostenlos, ohne Anmeldung.