免费 BO7 与 Warzone 工具
黑色行动 7 每级经验对照表
黑色行动 7 的每个声望周期都从 1 级升到 55 级,总计恰好 1,153,000 经验。下表逐级拆解这段爬升;进入声望大师后,每一级恒定 48,000 经验,一直到 1000 级。
数据更新于 2026-08-05
每一级所需经验(1-55 级)
单个声望周期内的升级经验与累计投入。全部 10 个声望重复同一条曲线。
| 等级 | 升下一级所需经验 | 累计经验 |
|---|---|---|
| 1 | 900 | 0 |
| 2 | 1,700 | 900 |
| 3 | 2,600 | 2,600 |
| 4 | 3,400 | 5,200 |
| 5 | 4,200 | 8,600 |
| 6 | 5,100 | 12,800 |
| 7 | 5,900 | 17,900 |
| 8 | 6,700 | 23,800 |
| 9 | 7,600 | 30,500 |
| 10 | 8,400 | 38,100 |
| 11 | 9,200 | 46,500 |
| 12 | 10,100 | 55,700 |
| 13 | 10,900 | 65,800 |
| 14 | 11,700 | 76,700 |
| 15 | 12,600 | 88,400 |
| 16 | 13,400 | 101,000 |
| 17 | 14,200 | 114,400 |
| 18 | 15,100 | 128,600 |
| 19 | 15,900 | 143,700 |
| 20 | 16,700 | 159,600 |
| 21 | 17,600 | 176,300 |
| 22 | 18,400 | 193,900 |
| 23 | 19,200 | 212,300 |
| 24 | 20,100 | 231,500 |
| 25 | 20,900 | 251,600 |
| 26 | 21,700 | 272,500 |
| 27 | 22,600 | 294,200 |
| 28 | 23,400 | 316,800 |
| 29 | 24,200 | 340,200 |
| 30 | 25,100 | 364,400 |
| 31 | 25,900 | 389,500 |
| 32 | 26,700 | 415,400 |
| 33 | 27,600 | 442,100 |
| 34 | 28,400 | 469,700 |
| 35 | 29,200 | 498,100 |
| 36 | 30,000 | 527,300 |
| 37 | 30,800 | 557,300 |
| 38 | 31,600 | 588,100 |
| 39 | 32,400 | 619,700 |
| 40 | 33,300 | 652,100 |
| 41 | 33,400 | 685,400 |
| 42 | 33,400 | 718,800 |
| 43 | 33,400 | 752,200 |
| 44 | 33,400 | 785,600 |
| 45 | 33,400 | 819,000 |
| 46 | 33,400 | 852,400 |
| 47 | 33,400 | 885,800 |
| 48 | 33,400 | 919,200 |
| 49 | 33,400 | 952,600 |
| 50 | 33,400 | 986,000 |
| 51 | 33,400 | 1,019,400 |
| 52 | 33,400 | 1,052,800 |
| 53 | 33,400 | 1,086,200 |
| 54 | 33,400 | 1,119,600 |
| 55 | 声望重置 | 1,153,000 |
逐级数值为建模估算,经过校准使周期总量与已验证的数字完全一致——游戏内进度菜单只显示到下一级的经验。里程碑总量(周期、声望大师、1000 级)为精确值。
声望大师:每级恒定经验
从声望大师的 56 级到 1,000 级,每一级都需要 48,000 经验——没有曲线、没有递增。总共 944 级完全相同的爬升,从零开始到 1,000 级共需 57,995,000 经验。
算一算你自己的进度
设置当前军衔和目标,计算器会把上面的表格换算成对局数、小时数和完成日期。
计算你的肝度
你的军衔、你的目标、你的打法——下面每个数字都会随输入即时更新。
还需经验
1,153,000
对局数
42
游戏小时
8
每天 2 小时需天数
5
已完成通往 1000 级路程的 0.0%
哪种模式最快达成
| 模式 | 每小时经验 | 对局数 | 小时 |
|---|---|---|---|
| 占领高地27,500 经验 · 12 分钟 | 137,500 | 42 | 8 |
| 击杀确认22,000 经验 · 10 分钟 | 132,000 | 53 | 9 |
| 核弹小镇 24/717,000 经验 · 8 分钟 | 127,500 | 68 | 9 |
| 僵尸模式(第 25 回合撤离)55,000 经验 · 35 分钟 | 94,286 | 21 | 12 |
| 终局(阿瓦隆三阶)42,000 经验 · 25 分钟 | 100,800 | 28 | 12 |
里程碑的经验总量是精确值。每局经验是社区实测的平均水平玩家数据——在上方填入你自己的每局经验,结果会更贴合你的实际发挥。
这大约是 8 小时的游戏时间。 代练可以帮你无感清掉这段肝度,你照常按自己的节奏玩。 看看我们的声望代练怎么做
想自己肝?Bot 局能成倍提高你每小时的经验收益。 查看 BO7 Bot 局
黑色行动 7 经验常见问题
BO7 一个完整声望周期需要多少经验?
从 1 级到 55 级的完整周期恰好需要 1,153,000 经验。每级需求在 30 多级时持续上升,周期后段趋于平稳。
声望大师阶段每级需要多少经验?
声望大师的每一级恒定 48,000 经验。从声望大师到 1000 级共 944 级,从新账号到满级总计 57,995,000 经验。
黑色行动 7 里最便宜的一级是哪级?
1 级升 2 级最便宜,约 900 经验。之后需求稳步上升,并在周期后半段趋于平缓。