
LMG · Meta de Warzone
Mejor equipamiento y accesorios para XM325
BLa mejor build actual de XM325 para Warzone: lista completa de accesorios, valoración de tier y código de importación copiable.
Actualizado el 2026-08-05
XM325 — Recommended
Actualizado el 2026-08-05
| Ranura | Accesorio |
|---|---|
| Optic | LETHAL TOOLS ELOLevel 5 |
| Muzzle | MONOLITHIC SUPPRESSORLevel 38 |
| Barrel | 22" HERMES FLUTED BARRELLevel 16 |
| Underbarrel | SENTRY PRO HANDSTOPLevel 3 |
| Magazine | ENFORCER EXTENDED BELTLevel 28 |
XM325 — Lowest Recoil
Actualizado el 2026-08-05
| Ranura | Accesorio |
|---|---|
| Optic | LETHAL TOOLS ELOLevel 5 |
| Barrel | 19.3" R-556 CHIEF BARRELLevel 23 |
| Magazine | ENFORCER EXTENDED BELTLevel 28 |
| Stock | RX-7 SHOCK STOCKLevel 14 |
| Fire Mods | ACCELERATED RECOIL SYSTEMLevel 25 |
XM325 — Bullet Velocity
Actualizado el 2026-08-05
| Ranura | Accesorio |
|---|---|
| Optic | LETHAL TOOLS ELOLevel 5 |
| Muzzle | MONOLITHIC SUPPRESSORLevel 38 |
| Barrel | 19.3" R-556 CHIEF BARRELLevel 23 |
| Magazine | ENFORCER EXTENDED BELTLevel 28 |
| Fire Mods | 5.56 CASELESS OVERPRESSUREDLevel 7 |
XM325 — Fastest ADS
Actualizado el 2026-08-05
| Ranura | Accesorio |
|---|---|
| Optic | LETHAL TOOLS ELOLevel 5 |
| Barrel | 18" RISTRAUCH S-100 BARRELLevel 32 |
| Underbarrel | PARALLEL FOREGRIPLevel 27 |
| Magazine | ENFORCER EXTENDED BELTLevel 28 |
| Rear Grip | ELYSIAN QUICK GRIPLevel 21 |
XM325 — Mobility
Actualizado el 2026-08-05
| Ranura | Accesorio |
|---|---|
| Optic | LETHAL TOOLS ELOLevel 5 |
| Barrel | 18" RISTRAUCH S-100 BARRELLevel 32 |
| Magazine | ENFORCER EXTENDED BELTLevel 28 |
| Rear Grip | CAUSEWAY GRIPLevel 11 |
| Laser | 1MW INSTINCT LASER ARRAYLevel 46 |
XM325 — Hip Fire
Actualizado el 2026-08-05
| Ranura | Accesorio |
|---|---|
| Optic | LETHAL TOOLS ELOLevel 5 |
| Muzzle | TITAN-R 7.62 COMPENSATORLevel 20 |
| Magazine | ENFORCER EXTENDED BELTLevel 28 |
| Stock | AEGIS-X40 STOCKLevel 37 |
| Laser | CONVERGENCE BOX LASERLevel 29 |
XM325 — Tac Stance
Actualizado el 2026-08-05
| Ranura | Accesorio |
|---|---|
| Optic | LETHAL TOOLS ELOLevel 5 |
| Barrel | 18" RISTRAUCH S-100 BARRELLevel 32 |
| Magazine | ENFORCER EXTENDED BELTLevel 28 |
| Rear Grip | CAUSEWAY GRIPLevel 11 |
| Laser | 1MW INSTINCT LASER ARRAYLevel 46 |
XM325 — Damage Range
Actualizado el 2026-08-05
| Ranura | Accesorio |
|---|---|
| Optic | LETHAL TOOLS ELOLevel 5 |
| Muzzle | MONOLITHIC SUPPRESSORLevel 38 |
| Barrel | 24" FRACTAL-LRB BARRELLevel 4 |
| Magazine | ENFORCER EXTENDED BELTLevel 28 |
| Fire Mods | 5.56 CASELESS FMJLevel 47 |
¿También estás sacando camuflajes con el XM325? Desafíos de camuflaje del XM325
Preguntas frecuentes sobre el equipamiento de XM325
¿Cuál es el mejor equipamiento de XM325 en Warzone?
La mejor build actual de XM325 (Recommended) lleva: LETHAL TOOLS ELO (Optic), MONOLITHIC SUPPRESSOR (Muzzle), 22" HERMES FLUTED BARREL (Barrel), SENTRY PRO HANDSTOP (Underbarrel), ENFORCER EXTENDED BELT (Magazine). La tabla de arriba incluye cada ranura y su nivel de desbloqueo.
¿En qué tier está el XM325 en el meta actual de Warzone?
El XM325 está actualmente en el Tier B — Viables de nuestra tier list de Warzone, que se actualiza tras cada parche de balance.
¿Cuándo se actualizó por última vez este equipamiento de XM325?
Esta build se verificó por última vez el 2026-08-05. Revisamos toda la tier list de Warzone tras cada parche de balance.